万隆2026亚洲国际集邮展览圆满落幕
日期:2026-08-31
打印
【字号: 大 中 小】
8月30日晚,万隆2026亚洲国际集邮展览颁奖晚会在万隆华侨博物馆举行。亚洲集邮联合会主席普拉科•吉拉凯特、国际集邮联荣誉主席郑炳贤、本次邮展组委会主席等嘉宾以及来自22个国家和地区的成员组织征集员、评审员、参展者200余人参加了颁奖活动。
本次邮展共产生大金奖8部、金奖33部和大镀金奖71部。备受瞩目的国家大奖由印度尼西亚苏维托·哈桑诺《印尼苏门答腊岛邮资研究(1945-1950)》摘得;国际大奖由泰国普拉科·吉拉凯特《 暹罗早期邮政史》摘得;荣誉大奖由新加坡陈永泉《海峡殖民地史前邮政史(1900年以前)》摘得。
中华全国集邮联合会选送的展品共斩获金奖5部、大镀金奖12部、镀金奖18部、大银奖5部、银奖3部,以及促进类81分和77分。本次邮展中,中国参展展品数量创新高,首次参展展品比例超过50%,部分老展品经过修改成绩再上一个台阶,充分展现了中国集邮事业的深厚底蕴与蓬勃生机。

部分金奖获得者领奖

部分镀金奖获得者领奖

五位卓越集邮家合影
亚洲集邮联合会卓越集邮家签名仪式成为晚宴的高潮,获得此项殊荣的是普拉科·吉拉凯特先生(泰国)、Norman Banfield先生(新西兰)、Toshimasa Ouhara先生(日本)、张文德先生(中国香港)和Abdulla Khoory先生(阿联酋)。与亚洲集邮联合会向五位杰出的集邮家表示祝贺,对他们为亚洲集邮事业做出的贡献表示感谢。
当日上午,亚洲集邮联合会执委会会议在万隆邮政大楼召开。会议听取了各成员组织举办国际、国内集邮展览的工作报告。我会副秘书长黄敏参加会议并介绍了我会2026年国家级邮展举办情况及2027年邮展计划。会议决定,下一次执委会会议将于2027年第一季度在迪拜召开。
| 中华全国集邮联合会展品获奖成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协会 | 参展者 | 展品名称 | 类别 | 框数 | 奖级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 李汇祥 | 中国交通图印花税票(1946~1948) | 印花(税票) | 8 | 金奖+特别奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 李国庆 | 中国人民邮政旧币面值普票(1950-1954) | 传统 | 5 | 金奖+特别奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 唐建 | 苏南行政区无锡加盖印花税票(1949.5-1950.12) | 印花(税票) | 8 | 金奖+特别奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 王道齐 | 中华民国货物税票(1914-1949) | 印花(税票) | 8 | 金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 梁力 | 震撼之爱 | 开放 | 5 | 金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 倪郁烈 | 重庆邮政发展史(1891-1912) | 邮政历史 | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 陈友生 | 荷属东印度航空邮政1932-1942 | 航空 | 5 | 大镀金奖+特别奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 郭艳明 | 中国载人航天工程 | 航天 | 5 | 大镀金奖+祝贺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 徐建永 | 中国第30组普通邮票《保护人类共有的家园》 | 现代(传统) | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 董思妙 | 羽毛球——我的业余爱好 | 青少年B | 3 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 赵盛 | 墨西哥快信邮票1919-1947 | 传统 | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 牛双跃 | 华北解放区孙中山像加盖改值邮票(1949.3.8-8.29) | 传统 | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 陈强 | 第一次世界大战战俘邮件(远东地区) | 邮政历史 | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 曹豫帆 | 2025 年国版乙已新春文化日戳 | 青少年C | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 王俊玲 | 湘邮科技COPOTE系列数字喷墨式邮资机符志(2004-2013) | 现代(邮政历史) | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力 | 徐钰辉 | 电——他的历史和发展 | 专题C | 5 | 大镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 沈敦武 | 百城版孙像普通邮票考证 | 文献A | 大镀金奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 王辰明 | “普8”工农兵图案普通邮票 | 青少年A | 3 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 任海荣 | 中华邮政金圆时期信函邮资(1948-1949) | 邮政历史 | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油 | 王锋 | 光明的革命——电灯点亮人类文明之路 | 专题C | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 曲丽霞 | 中国邮政彩色数字粘贴型邮资机戳(第1-15组) | 现代(传统) | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 李德隆 | 门的内哥罗邮资明信片(1888-1913) | 邮政用品 | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力 | 卢智明 | 中国解放区毛泽东像邮票 | 传统 | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 田巍 | 船上生涯——一个老船员的故事 | 专题B | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 徐长江 | 第30组“保护人类共有的家园”普通邮票 | 现代(传统) | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 杨霄楠 | 中华邮政“限省贴用”邮票 | 传统 | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 祝建国 | 通货膨胀时期中华邮政的货币体系(1948.8.1-1949.9.30) | 邮政历史 | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 吴琦华 | 头巾——从实用到装饰 | 专题B | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 焦继承 | 国民政府印花税票——士农工商图 | 促进类 一框狭窄主题展品 税票 | 1 | 81分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力 | 保伟中 | 线的编年史诗:从自然文明到未来科技的探索之旅 | 专题C | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 宋宁 | 《第29届奥林匹克运动会金牌》个性化服务专用邮票 | 现代(传统) | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 胡玉良 | 中国邮政同日发行的“普30、31”邮票(2002.02.01―2006.11.15) | 现代(传统) | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 徐伟 | 水果——从种子到美食的奇妙历程 | 专题A | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 李永达 | 地图——我的产生、发展和作用 | 专题B | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 徐淑仁 | 现代奥林匹克之父——顾拜旦 | 专题B | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 程现廷 | 走进菊花的世界 | 专题A | 5 | 镀金奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 李少可 | 中国邮政公事(1949-1965) | 邮政历史 | 5 | 大银奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 陈志超 | 美丽中国普通邮票(第一、二组) | 现代(传统) | 5 | 大银奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 刘德利 | 1993年中国邮政贺年(有奖)明信片研究 | 文献A | 大银奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 梅海涛 | 中国邮票总公司发行的国际邮展和中国邮票境外邮展双首日纪念封 | 促进类首日封 | 5 | 77分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 葛浩 | 中国近代邮政自动化的开启与发展(1922年—1957年) | 邮政历史 | 5 | 大银奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 郑运华 | 上海外滩:从外洋泾桥到外白渡桥(1850年代至1930年代) | 图画明信片 | 5 | 大银奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 谢伟 | 《方寸阅城——探寻邮票中的广州》 | 文献A | 银奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 戴云翡 | 巴黎之轴——从卢浮宫到凯旋门 | 图画明信片 | 5 | 银奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 郭康平 | 中国古塔 | 图画明信片 | 5 | 银奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:
下一篇:



当前位置: