我和祖国共成长——2023中华全国青少年集邮展览
日期:2025-04-17
打印
【字号: 大 中 小】
青少年集邮是中国集邮文化的重要组成部分,是集邮事业未来发展的重要基础。立足新时代着眼新目标,为深入贯彻落实习近平文化思想,践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,充分发挥邮票增长知识、提高素养、拓展视野、锻炼思维的独特育人功能,引导青少年在收集邮票、研究邮票、创作邮集的过程中坚定文化自信,赓续中华文脉,弘扬和践行社会主义核心价值观,中华全国集邮联合会与中国邮政集团有限公司采用线上线下相结合方式,于9月至10月联合举办“我和祖国共成长——2023中华全国青少年集邮展览”。9月3日,线上邮展在中国集邮邮票百科小程序上启动。
为进一步扩大影响,10月20日至22日,由中国邮政集团有限公司四川省分公司、四川省集邮协会承办,共青团绵阳市委、绵阳市教育和体育局、绵阳市邮政管理局、中国邮政集团有限公司绵阳市分公司、绵阳市集邮协会协办的线下邮展在绵阳博物馆隆重举行。绵阳博物馆曾成功举办过“中国2003第十六届亚洲国际邮票展览”,20年来各项集邮文化活动在绵阳蓬勃开展,为青少年集邮文化普及奠定了良好基础。本次展览共展出竞赛性展品202部365框,覆盖传统、邮政历史、邮政用品、航空、航天、专题、极限、印花、图画明信片和开放10个类别,并展出一页邮集273件。通过线上线下联动展览,为青少年带来一场别开生面的集邮文化盛宴,进一步激发青少年集邮兴趣,引领青少年感知邮票魅力,增长集邮知识,丰富精神生活,提高集邮水平,为形成集邮文化事业后继有人的良好发展态势贡献力量。
| 获奖目录(按奖级) | |||||||||
| 金奖 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 3-007 | 3027-3031 | 江苏 | 朱逸昕 | 现代奥运会的诞生 | C | 5 | 90 | 金奖 | |
| 大镀金奖 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-020 | 1028-1030 | 上海 | 龚同乐 | 普9型天安门图普通邮资明信片 | A | 3 | 90 | 大镀金奖+SP1 | |
| 1-014 | 1019-1020 | 山东 | 赵恩晟 | 北京燕京大学校园邮局邮政日戳与戳记变化1928.1-1950.3 | A | 2 | 88 | 大镀金奖+SP3 | |
| 1-113 | 1158-1160 | 甘肃 | 郭雨骁 | 神奇的数字“6” | A | 3 | 88 | 大镀金奖+SP2 | |
| 1-151 | 1209-1211 | 上海 | 金乐珏 | 1890年代至1920年代的外白渡桥 | A | 3 | 88 | 大镀金奖+SP5 | |
| 2-001 | 2001-2003 | 河南 | 卢晨阳 | 华东解放区毛泽东像邮票(1944-1949) | B | 3 | 88 | 大镀金奖+SP4 | |
| 2-006 | 2016-2019 | 河南 | 张简 | 普16型天安门图邮资信封1974-1982 | B | 4 | 88 | 大镀金奖+SP6 | |
| 1-098 | 1138-1140 | 福建 | 罗欣梅 | 帆的故事 | A | 3 | 87 | 大镀金奖 | |
| 1-006 | 1008-1009 | 浙江 | 胡皓宁 | 中华人民共和国新币值时期票证类信函寄递业务(1955.3.1-1969.12.31) | A | 2 | 86 | 大镀金奖 | |
| 1-103 | 1145 | 山东 | 董思妙 | 羽毛球——我的业余爱好 | A | 1 | 86 | 大镀金奖 | |
| 1-050 | 1074 | 上海 | 方昊源 | 让我们荡起双浆——划船运动 | A | 1 | 85 | 大镀金奖 | |
| 2-005 | 2012-2015 | 江苏 | 万一心 | 中国邮政个人平信条码业务试行阶段的使用(2015.4-2018.9) | B | 4 | 85 | 大镀金奖 | |
| 2-015 | 2045-2046 | 四川 | 张鸿宇 | 桥—我知道的桥 | B | 2 | 85 | 大镀金奖 | |
| 2-027 | 2076-2079 | 石油 | 邓森 | 远逝的恐龙 | B | 4 | 85 | 大镀金奖 | |
| 镀金奖 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-023 | 1033-1035 | 广东 | 李炫琦 | YP7四川风光邮资明信片(国内邮资组) | A | 3 | 83 | 镀金奖 | |
| 1-073 | 1102 | 江苏 | 周思由 | 灯笼——从实用到装饰 | A | 1 | 83 | 镀金奖 | |
| 1-153 | 1215 | 四川 | 张馨楠 | 西方世界第一只活体大熊猫“苏琳”(Su-Lin)明信片印刷版式研究 | A | 1 | 83 | 镀金奖 | |
| 3-001 | 3001-3003 | 福建 | 刘思妍 | 新中国早期普通邮票(1950-1954) | C | 3 | 83 | 镀金奖 | |
| 1-004 | 1004 | 吉林 | 许朗 | 新中国保价信函(1950-1961) | A | 1 | 81 | 镀金奖 | |
| 1-108 | 1152 | 宁夏 | 吴雨宸 | 玩具伴我快乐成长 | A | 1 | 81 | 镀金奖 | |
| 1-114 | 1161 | 重庆 | 戴墨菲 | 我的动画城 | A | 1 | 81 | 镀金奖 | |
| 1-015 | 1021 | 宁夏 | 李子扬 | 宁夏省邮政1929-1954 | A | 1 | 80 | 镀金奖 | |
| 1-018 | 1024-1026 | 吉林 | 马英元 | 未改值1997普通型贺年(有奖)明信片的发行与使用 | A | 3 | 80 | 镀金奖 | |
| 1-029 | 1046-1048 | 航天 | 余佳航 | 中国文昌航天发射场发射活动 | A | 3 | 80 | 镀金奖 | |
| 1-036 | 1055-1057 | 四川 | 卢应齐 | 民事状、刑事状、状面印纸在四川使用 | A | 3 | 80 | 镀金奖 | |
| 1-091 | 1125 | 湖北 | 蒋天齐 | 追踪哈雷彗星 | A | 1 | 80 | 镀金奖 | |
| 2-004 | 2009-2011 | 江苏 | 唐卓凡 | 《昆曲——浣纱记》数字化防伪邮资机宣传戳的使用 | B | 3 | 80 | 镀金奖 | |
| 2-007 | 2020-2023 | 辽宁 | 卢冠宇 | 中国人民邮政贺年邮资明信片(1981-1990) | B | 4 | 80 | 镀金奖 | |
| 2-008 | 2024-2027 | 浙江 | 刘子涵 | 2005年中国邮政(有奖)明信片 | B | 4 | 80 | 镀金奖 | |
| 2-010 | 2030-2033 | 四川 | 王心钰 | 中国北斗卫星导航系统 | B | 4 | 80 | 镀金奖 | |
| 3-004 | 3012-3016 | 湖北 | 徐嘉帅 | 亭 | C | 5 | 80 | 镀金奖 | |
| 大银奖 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-005 | 1005-1007 | 浙江 | 王乐瑶 | 我与爷爷寻找消失的火车邮路 | A | 3 | 78 | 大银奖 | |
| 2-023 | 2065-2067 | 江西 | 李涌臻 | 狮子徽志 | B | 3 | 78 | 大银奖 | |
| 3-003 | 3007-3011 | 四川 | 陈静玥 | 美国太空探索 | C | 5 | 78 | 大银奖 | |
| 3-008 | 3032-3036 | 四川 | 佟蕴瑶 | 湿地一瞥 | C | 5 | 78 | 大银奖 | |
| 1-024 | 1036-1038 | 福建 | 丁思彤 | 1994年中国邮政贺年有奖明信片(贺卡型) | A | 3 | 77 | 大银奖 | |
| 1-032 | 1051 | 四川 | 杜静 | “天问一号”火星探测任务 | A | 1 | 77 | 大银奖 | |
| 1-035 | 1054 | 江苏 | 衡宇辰 | 《加盖“中国人民”改值型邮政定额汇票》 | A | 1 | 77 | 大银奖 | |
| 1-046 | 1070 | 浙江 | 钱罗果 | 中国大学美如画 | A | 1 | 77 | 大银奖 | |
| 1-123 | 1170 | 上海 | 刘羽轩 | 顶梁柱 | A | 1 | 77 | 大银奖 | |
| 1-152 | 1212-1214 | 北京 | 何乐天 | 我爱颐和园 | A | 3 | 77 | 大银奖 | |
| 2-028 | 2080-2083 | 四川 | 邓淼 | 雷锋精神 时代楷模 | B | 4 | 77 | 大银奖 | |
| 3-009 | 3037-3041 | 四川 | 王盛苏 | 精彩纷呈的雪地运动 | C | 5 | 77 | 大银奖 | |
| 1-001 | 1001 | 安徽 | 陈思羽 | T80癸亥年邮票 | A | 1 | 76 | 大银奖 | |
| 1-009 | 1014 | 广东 | 唐建信 | 舞狮数字化防伪邮资宣传戳(自贴型)的使用 | A | 1 | 76 | 大银奖 | |
| 1-016 | 1022 | 上海 | 倪逸宸 | 上海静态管理阶段邮政历史(2022.3.27-7.1) | A | 1 | 76 | 大银奖 | |
| 1-038 | 1059-1061 | 辽宁 | 潘竑霏 | 壬寅合家欢 | A | 3 | 76 | 大银奖 | |
| 1-062 | 1087-1088 | 北京 | 孟熙然 | 烧煤拉烟的火车头 | A | 2 | 76 | 大银奖 | |
| 2-014 | 2041-2044 | 安徽 | 王子悦 | 众志成城 抗击疫情-战疫“邮”记 | B | 4 | 76 | 大银奖 | |
| 1-034 | 1053 | 海员 | 蔡嘉澍 | 都江电厂税费看通胀时期物价(1948.1-1949.4) | A | 1 | 75 | 大银奖 | |
| 1-090 | 1124 | 广西 | 李昕潼 | 《岁月的轮回》农历与十二生肖的相遇 | A | 1 | 75 | 大银奖 | |
| 1-149 | 1207 | 江西 | 刘心颖 | 冰雪运动 | A | 1 | 75 | 大银奖 | |
| 2-016 | 2047-2050 | 四川 | 郑偲忆 | 使命的力量 | B | 4 | 75 | 大银奖 | |
| 3-002 | 3004-3006 | 黑龙江 | 满庭芳 | “美在黑龙江”龙江旅游刮刮卡明信片 | C | 3 | 75 | 大银奖 | |
| 银奖 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-025 | 1039-1040 | 宁夏 | 程程 | JP273昆明第19届中华全国集邮展览 | A | 2 | 74 | 银奖 | |
| 1-081 | 1112 | 安徽 | 杨子骞 | 月夜 | A | 1 | 74 | 银奖 | |
| 1-084 | 1115-1116 | 安徽 | 滕炳旭 | 说羊 | A | 2 | 74 | 银奖 | |
| 1-100 | 1142 | 福建 | 郑嘉城 | 新型冠状病毒肺炎 | A | 1 | 74 | 银奖 | |
| 1-011 | 1016 | 广东 | 丁文怡 | 义务兵免费信件 | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-017 | 1023 | 山西 | 陈硕婷 | “复兴号动车组”小型张在火车邮局的使用——国际航空、水陆路平信邮资(2017-2020) | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-019 | 1027 | 吉林 | 朴林虎 | JP205地方版和主题日邮资片 | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-033 | 1052 | 四川 | 付忻妍 | 嫦娥四号 | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-037 | 1058 | 吉林 | 蒋伊 | 吉林市城市市树、市花、市鸟 | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-039 | 1062 | 辽宁 | 李濮铧 | 童年的美术电影 | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-045 | 1069 | 浙江 | 郑涵彧 | 龙的前世今生 | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-060 | 1085 | 上海 | 傅紫涵 | 舔犊情深—野生动物母与子 | A | 1 | 73 | 银奖 | |
| 1-158 | 1220-1221 | 广东 | 李铭杰 | 中国邮政贺年(有奖)明信片末等奖奖品(1992年-2015年) | A | 2 | 73 | 银奖 | |
| 1-076 | 1105-1107 | 黑龙江 | 王文泽 | 世界大湿地 中国鹤家乡——扎龙自然保护区 | A | 3 | 72 | 银奖 | |
| 1-083 | 1114 | 安徽 | 王沐辰 | 毛笔 | A | 1 | 72 | 银奖 | |
| 1-086 | 1118 | 安徽 | 曹北儒 | 深圳机场国内航线的开通(1991.11-1993.3) | A | 1 | 72 | 银奖 | |
| 1-124 | 1171 | 上海 | 段钊祈 | 中国京剧艺术 | A | 1 | 72 | 银奖 | |
| 2-009 | 2028-2029 | 北京 | 王金宝 | 世界航空邮票概述 | B | 2 | 72 | 银奖 | |
| 3-013 | 3053-3057 | 宁夏 | 何乃馨 | 马克思主义在中国的践行 | C | 5 | 72 | 银奖 | |
| 1-008 | 1011-1013 | 安徽 | 康思瑾 | 生肖龙及龙戳集萃——贺禧龙 | A | 3 | 71 | 银奖 | |
| 1-074 | 1103 | 江苏 | 张傲翔 | 中国传统节日 | A | 1 | 71 | 银奖 | |
| 1-092 | 1126-1128 | 湖北 | 周宸熹 | 童年记忆 | A | 3 | 71 | 银奖 | |
| 1-109 | 1153-1154 | 宁夏 | 周寓涵 | 文7的启迪 | A | 2 | 71 | 银奖 | |
| 1-122 | 1169 | 吉林 | 林翰博 | 江南水乡美 | A | 1 | 71 | 银奖 | |
| 1-130 | 1178 | 安徽 | 任海晴 | 儿童娱乐游戏 | A | 1 | 71 | 银奖 | |
| 1-155 | 1217 | 北京 | 鲁廷汐 | 童年的奥运梦 | A | 1 | 71 | 银奖 | |
| 3-012 | 3048-3052 | 陕西 | 管跃 | 穿越千年游长安 | C | 5 | 71 | 银奖 | |
| 1-002 | 1002 | 广东 | 黎文轩 | 新中国生肖兔邮票(1987年-2011年) | A | 1 | 70 | 银奖 | |
| 1-003 | 1003 | 广东 | 黎文俊 | 新中国生肖虎邮票(1986-2010) | A | 1 | 70 | 银奖 | |
| 1-067 | 1095 | 江苏 | 金梓灵 | 北京在我心中 | A | 1 | 70 | 银奖 | |
| 1-115 | 1162 | 河南 | 李沂昕 | 家喻户晓的中国故事 | A | 1 | 70 | 银奖 | |
| 1-132 | 1180-1182 | 四川 | 吴婷婷 | 一支特殊的军队—新疆生产建设兵团 | A | 3 | 70 | 银奖 | |
| 1-154 | 1216 | 吉林 | 田雨萱 | 奶奶带我游北京世界遗产 | A | 1 | 70 | 银奖 | |
| 2-019 | 2055-2056 | 湖北 | 倪喆涵 | 乒乓球 | B | 2 | 70 | 银奖 | |
| 2-026 | 2072-2075 | 宁夏 | 马欣悦 | 欧游杂记 | B | 4 | 70 | 银奖 | |
| 3-010 | 3042-3044 | 湖北 | 李卓真 | 中国共产党党旗党徽领航向 | C | 3 | 70 | 银奖 | |
| 3-011 | 3045-3047 | 河北 | 靳怡宁 | 儿童幸福成长 | C | 3 | 70 | 银奖 | |
| 镀银奖 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-116 | 1163 | 河南 | 李博涵 | 听评书里的故事 | A | 1 | 69 | 镀银奖 | |
| 1-121 | 1168 | 吉林 | 杨皓然 | 长城 | A | 1 | 69 | 镀银奖 | |
| 1-007 | 1010 | 江苏 | 奚越 | 永远的雷锋——记毛泽东《向雷锋同志学习》题词发表60周年 | A | 1 | 68 | 镀银奖 | |
| 1-052 | 1076 | 上海 | 马伊涵 | 童趣 | A | 1 | 68 | 镀银奖 | |
| 1-065 | 1092-1093 | 江苏 | 徐康 | 中国的世界遗产 | A | 2 | 68 | 镀银奖 | |
| 1-085 | 1117 | 安徽 | 魏承皓 | 盆景欣赏 | A | 1 | 68 | 镀银奖 | |
| 1-095 | 1131-1132 | 湖北 | 甘子妍 | 壮美宜昌水电城,逶迤三峡江山娇 | A | 2 | 68 | 镀银奖 | |
| 1-104 | 1146-1148 | 贵州 | 吴俊涵 | 感怀雷锋精神 | A | 3 | 68 | 镀银奖 | |
| 1-133 | 1183 | 湖北 | 范佳灵 | 不到长城非好汉 | A | 1 | 68 | 镀银奖 | |
| 1-021 | 1031 | 石油 | 邵钰彤 | 五星红旗飘扬在奥运会的领奖台上 | A | 1 | 67 | 镀银奖 | |
| 1-072 | 1100-1101 | 江苏 | 谢华洺 | 北京2022年冬奥会、冬残奥会 | A | 2 | 67 | 镀银奖 | |
| 1-077 | 1108 | 安徽 | 陈果 | 陆地交通工具的发展 | A | 1 | 67 | 镀银奖 | |
| 1-099 | 1141 | 福建 | 李逸宸 | 没有共产党就没有新中国(1921-1949年) | A | 1 | 67 | 镀银奖 | |
| 1-101 | 1143 | 河北 | 陈一铭 | 动物的眼睛 | A | 1 | 67 | 镀银奖 | |
| 1-129 | 1177 | 安徽 | 刘可心 | 幸福的童年 | A | 1 | 67 | 镀银奖 | |
| 2-020 | 2057-2059 | 湖北 | 徐冠宇 | 殊死的较量-长征中的战斗与战略 | B | 3 | 67 | 镀银奖 | |
| 1-071 | 1099 | 江苏 | 章语涵 | 物理学家程开甲 | A | 1 | 66 | 镀银奖 | |
| 1-075 | 1104 | 黑龙江 | 赵悦晴 | 冬奥会——滑雪运动 | A | 1 | 66 | 镀银奖 | |
| 1-120 | 1167 | 河南 | 李雪扬 | 牡丹仙子赏牡丹 | A | 1 | 66 | 镀银奖 | |
| 1-125 | 1172 | 上海 | 饶涵易 | 走进颐和园 | A | 1 | 66 | 镀银奖 | |
| 1-131 | 1179 | 安徽 | 朱星屹 | 中国书法 | A | 1 | 66 | 镀银奖 | |
| 1-134 | 1184 | 湖北 | 万嘉辉 | 古琴 | A | 1 | 66 | 镀银奖 | |
| 2-013 | 2038-2040 | 安徽 | 朱亦珺 | 2020:疫情大考的中国答案 | B | 3 | 66 | 镀银奖 | |
| 3-006 | 3022-3026 | 石油 | 智多 | 体育项目之源 | C | 5 | 66 | 镀银奖 | |
| 1-010 | 1015 | 广东 | 陈隽熙 | 邮戳上的错误 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-012 | 1017 | 广东 | 蔡泳麟 | 普23《上海民居》广东地区使用情况及盖销戳式研究(1990-1995) | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-013 | 1018 | 广东 | 韦炜 | 1994-2《爱国民主人士》(1994-1996) | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-026 | 1041-1043 | 湖南 | 杨严之 | 专用邮资图明信片门票(1998-2007) | A | 3 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-028 | 1045 | 广东 | 屈凯晴 | 卢森堡首航封1946-1968 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-030 | 1049 | 河南 | 刘梓莹 | 浩瀚星空再起征程 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-047 | 1071 | 浙江 | 缪梓洋 | 悦享运动 添彩亚运 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-048 | 1072 | 浙江 | 王熠冉 | 以史为鉴 感恩奋进 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-058 | 1082 | 上海 | 刘越 | 中国与世博会百年之缘 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-059 | 1083-1084 | 上海 | 任芾 | 一起向未来——北京2020年冬奥会和冬残奥会 | A | 2 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-061 | 1086 | 上海 | 彭有忱 | 纪念伟大的民族英雄孙中山专题首日封、明信片作品选 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-087 | 1119-1121 | 四川 | 文晨伊 | 大美西藏 | A | 3 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-094 | 1130 | 湖北 | 曾品诺 | 白鱀豚 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-126 | 1173 | 上海 | 吉笑盈 | 楷模——优秀的共产党员 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-140 | 1193 | 重庆 | 娄宽宽 | 奇妙的尾巴 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-142 | 1195 | 重庆 | 徐铭希 | 飞天梦圆 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-145 | 1200-1202 | 宁夏 | 万钟粟 | 长城画卷 | A | 3 | 65 | 镀银奖 | |
| 1-147 | 1204 | 宁夏 | 郭芯仪 | 中国龙 | A | 1 | 65 | 镀银奖 | |
| 2-012 | 2036-2037 | 安徽 | 高胜男 | 红心向党 | B | 2 | 65 | 镀银奖 | |
| 2-017 | 2051-2052 | 广东 | 梁景和 | 冰雪情怀 | B | 2 | 65 | 镀银奖 | |
| 2-021 | 2060-2062 | 湖北 | 凌烨 | 中国建成太空站 | B | 3 | 65 | 镀银奖 | |
| 铜奖 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-068 | 1096 | 江苏 | 张晨逸 | 红色足迹 | A | 1 | 64 | 铜奖 | |
| 1-080 | 1111 | 安徽 | 陈若宣 | 学习雷锋好榜样 | A | 1 | 64 | 铜奖 | |
| 1-093 | 1129 | 湖北 | 刘东林 | 屈原 | A | 1 | 64 | 铜奖 | |
| 1-096 | 1133-1135 | 湖北 | 刘昊哲 | 汉族地名命名的方法 | A | 3 | 64 | 铜奖 | |
| 1-097 | 1136-1137 | 湖北 | 刘凌云 | 赞美仙桃 | A | 2 | 64 | 铜奖 | |
| 1-119 | 1166 | 河南 | 李舒扬 | 咏月季 | A | 1 | 64 | 铜奖 | |
| 1-128 | 1175-1176 | 安徽 | 叶天韵 | 祖国的首都北京 | A | 2 | 64 | 铜奖 | |
| 1-022 | 1032 | 江苏 | 徐逸嘉 | 癸卯话兔戳 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-049 | 1073 | 上海 | 戴崴 | 十二生肖,你知道多少? | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-053 | 1077 | 上海 | 王子嘉 | 我的海军梦 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-054 | 1078 | 上海 | 吴承希 | 建党90周年中共一大会址专题原地首日实寄封 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-055 | 1079 | 上海 | 蔡雅如 | 毛主席的手迹 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-056 | 1080 | 上海 | 周子涵 | 我爱你,中国 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-063 | 1089-1090 | 山西 | 张雨涵 | 中国梦 大学梦 | A | 2 | 63 | 铜奖 | |
| 1-066 | 1094 | 江苏 | 顾陈奕 | 奥运梦圆 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-082 | 1113 | 安徽 | 张泽鑫 | 足球基本技术 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-110 | 1155 | 宁夏 | 杨怡洁 | 听老师讲“创建全国卫生城市” | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-111 | 1156 | 宁夏 | 李沛瑶 | 国宝熊猫 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-117 | 1164 | 河南 | 崔佳豪 | 我家有只汪 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-118 | 1165 | 河南 | 李朝扬 | 三阳开泰 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-135 | 1185 | 福建 | 郑炜晗 | 世界佛教艺术的宝库——敦煌壁画 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-136 | 1186-1187 | 重庆 | 王韦又 | 长江三峡库区古迹极限明信片 | A | 2 | 63 | 铜奖 | |
| 1-138 | 1191 | 重庆 | 娄关关 | 颐和园 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-139 | 1192 | 重庆 | 娄开开 | 中国恐龙—合川马门溪龙 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-141 | 1194 | 重庆 | 陈祈天 | 长江三峡 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-146 | 1203 | 宁夏 | 王露萱 | 欢迎你到宁夏来 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-156 | 1218 | 石油 | 苏新越 | 我的集邮故事 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-157 | 1219 | 江苏 | 过景榕 | 前线将士奋战 后方人民支援—全国军民抗美援朝保家卫国故事缩影 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 1-159 | 1222 | 湖北 | 董雨虹 | 长城赞歌 | A | 1 | 63 | 铜奖 | |
| 2-003 | 2007-2008 | 福建 | 陈融悦 | 中华人民共和国第一届青年运动会 | B | 2 | 63 | 铜奖 | |
| 2-011 | 2034-2035 | 天津 | 温雅萱 | 我的快乐童年 | B | 2 | 63 | 铜奖 | |
| 2-018 | 2053-2054 | 广东 | 区芷晴 | 强国有我,实现中国梦 | B | 2 | 63 | 铜奖 | |
| 3-005 | 3017-3021 | 陕西 | 孟闫凯 | 五十六个民族心连心,同心共筑中国梦 | C | 5 | 63 | 铜奖 | |
| 1-040 | 1063-1064 | 辽宁 | 张智博 | 民族大团结 | A | 2 | 62 | 铜奖 | |
| 1-041 | 1065 | 陕西 | 王逸轩 | 丝路邮缘 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-051 | 1075 | 上海 | 张樊喜 | 游戏——童年的回忆 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-057 | 1081 | 上海 | 马艺航 | 中国熊猫邮票首日封明信片作品 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-069 | 1097 | 江苏 | 居若曦 | 不朽丰碑——国立西南联合大学 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-078 | 1109 | 安徽 | 盛诗涵 | 爱在人间 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-088 | 1122 | 广东 | 陈莉 | 书圣王羲之 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-089 | 1123 | 广东 | 刘峻暠 | 奥运会部分比赛项目 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-102 | 1144 | 河北 | 徐梓雯 | 福娃行动 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-137 | 1188-1190 | 重庆 | 刘屹扬 | 永恒的雷锋精神 | A | 3 | 62 | 铜奖 | |
| 1-144 | 1199 | 河北 | 赵梓涵 | 众志成城抗击疫情 | A | 1 | 62 | 铜奖 | |
| 1-148 | 1205-1206 | 宁夏 | 姚家烨 | 己亥年话猪 | A | 2 | 62 | 铜奖 | |
| 2-022 | 2063-2064 | 宁夏 | 刘雅婷 | 鸡 | B | 2 | 62 | 铜奖 | |
| 2-029 | 2084-2085 | 宁夏 | 张锡文 | 方寸宁夏 | B | 2 | 62 | 铜奖 | |
| 1-043 | 1067 | 浙江 | 钱思涵 | 小马过河 | A | 1 | 61 | 铜奖 | |
| 1-044 | 1068 | 浙江 | 王芮涵 | 人类的伙伴——兔 | A | 1 | 61 | 铜奖 | |
| 1-070 | 1098 | 江苏 | 尤静依 | 十二生肖的故事 | A | 1 | 61 | 铜奖 | |
| 1-079 | 1110 | 安徽 | 王谷一 | 中华美德代代传 | A | 1 | 61 | 铜奖 | |
| 1-160 | 1223 | 湖北 | 顿颜溪 | 我的属相-生肖龙 | A | 1 | 61 | 铜奖 | |
| 1-042 | 1066 | 浙江 | 汪道远 | 我的成长 | A | 1 | 60 | 铜奖 | |
| 1-064 | 1091 | 石油 | 李燃锌 | 欢天喜地迎大年 | A | 1 | 60 | 铜奖 | |
| 1-112 | 1157 | 内蒙古 | 刘瑞源 | 玩虎年集邮 学虎王成语 | A | 1 | 60 | 铜奖 | |
| 2-002 | 2004-2006 | 辽宁 | 徐德尚 | 冰雪中国梦 一起向未来 | B | 3 | 60 | 铜奖 | |
| 奖状 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-031 | 1050 | 河南 | 柳昱辰 | 前苏联航天飞行器 | A | 1 | 53 | 奖状 | |
| 1-107 | 1151 | 贵州 | 李紫倩 | 民以食为天 | A | 1 | 52 | 奖状 | |
| 1-106 | 1150 | 贵州 | 欧成俊 | 旅游贵州 | A | 1 | 51 | 奖状 | |
| 1-105 | 1149 | 贵州 | 罗桂穗 | 初中语文课本中的小说人物 | A | 1 | 50 | 奖状 | |
| 未到展 | |||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 组别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | |
| 1-027 | 1044 | 石油 | 郑淳一 | 我要飞翔 | A | 1 | 未到展 | ||
获奖目录(按协会) |
||||||||||
| 北京 | ||||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 类别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | ||
| 1-062 | 1087-1088 | 北京 | 孟熙然 | 烧煤拉烟的火车头 | A | 2 | 76 | 大银奖 | ||
| 1-152 | 1212-1214 | 北京 | 何乐天 | 我爱颐和园 | A | 3 | 77 | 大银奖 | ||
| 1-155 | 1217 | 北京 | 鲁廷汐 | 童年的奥运梦 | A | 1 | 71 | 银奖 | ||
| 2-009 | 2028-2029 | 北京 | 王金宝 | 世界航空邮票概述 | B | 2 | 72 | 银奖 | ||
| 天津 | ||||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 类别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | ||
| 2-011 | 2034-2035 | 天津 | 温雅萱 | 我的快乐童年 | B | 2 | 63 | 铜奖 | ||
| 河北 | ||||||||||
| 展品号 | 框号 | 协会 | 参展者 | 展品 | 类别 | 框数 | 成绩 | 奖级 | ||
| 1-101 | 1143 | 河北 | 陈一铭 | 动物的眼睛 | A | 1 | 67 | 镀银奖 | ||
